Contrasts |
各種造影剤の粘度比較(37度での粘度) | ||
イオメロン 350 | 7.0 mPa x sec | |
イマジニール 350 | 8.1 mPa x sec | |
オプチレイ 350 | 8.2 mPa x sec | |
オイパロミン 370 | 9.1 mPa x sec | |
イオパミロン 370 |
9.1 mPa x sec | |
プロスコープ 370 | 9.5 mPa x sec | |
オムニパーク 350 |
10.6 mPa x sec | |
オイパロミン 300 | 4.4 mPa x sec |
1. オムニパーク350 (Omnipaque 350) | ||
発売元 | 第一製薬株式会社 | |
製造元 | 第一製薬株式会社 | |
一般名 | iohexol(イオヘキソール) | |
粘度(at 37 Celsius) | 10.6 mPa x sec | |
ヨード含有量 | 350 mg/ml | |
外観 | ||
![]() |
2. オプチレイ350 (Optiray 350) | ||
発売元 | タイコヘルスケアジャパン株式会社 | |
製造元 | Mallinckrodt株式会社 | |
一般名 | ioversol(イオベルソール) | |
粘度(at 37 Celsius) | 8.2 mPa x sec | |
ヨード含有量 | 350 mg/ml | |
外観 | ||
![]() |
3. イオメロン350 (Iomelon 350) | ||
発売元 | エーザイ株式会社 | |
製造元 | ブラッコ・エーザイ株式会社 | |
一般名 | iomeprol(イオメプロール) | |
粘度(at 37 Celsius) | 7.0 mPa x sec | |
ヨード含有量 | 350 mg/ml | |
外観 | ||
![]() |
4. オイパロミン370 (Oypalomin 370) | ||
発売元 | コニカミノルタエムジー株式会社 | |
製造元 | 富士製薬工業株式会社 | |
一般名 | iopamidol(イオパミドール) | |
粘度(at 37 Celsius) | 9.1 mPa x sec | |
ヨード含有量 | 370 mg/ml | |
外観(写真はオイパロミン300) | ||
![]() |
5. オイパロミン300 (Oypalomin 300) | ||
発売元 | コニカミノルタエムジー株式会社 | |
製造元 | 富士製薬工業株式会社 | |
一般名 | iopamidol(イオパミドール) | |
粘度(at 37 Celsius) | 4.4 mPa x sec | |
ヨード含有量 | 300 mg/ml | |
外観 | ||
![]() |